Thank you to Canadian Accredited Independent Schools for their part in planning the Canadian sessions track
Blackbaud
Learn More
VenturEd
Learn More
We are proud to partner with our sponsors for this event
Keynote Speakers
Agenda
11:00 AM - 12:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 AM | Keynote Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM - 12:50 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM | Harnessing Financial Aid as a Strategic Tool: Optimizing Net Tuition Modeling and Enrollment Targets | Talking to Strangers | The Dual Household Dilemma: Financial Aid Strategies for Complex Families | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 PM - 1:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 PM | Break | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 1:50 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM | Individualized approaches to Tuition Assistance assessments: A Canadian school’s perspective | Setting Admissions Targets: Dartboard or Data | Supporting Financial Aid Students from Application to Graduation and Beyond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:50 PM - 2:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:50 PM | Break | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 PM - 2:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 PM | Case Study - The Bailey Family | Case Study - The Dallas Family | Case Study - The Dewey Family | Case Study - The Segal Family | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:30 PM - 3:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:30 PM | Sponsor Micro Learning Session - Blackbaud | Sponsor Micro Learning Session - VenturEd Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 PM - 4:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 PM | Financing Private Education: Key Takeaways from the How Parents Pay Study |
Time Zone: (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada) [Change Time Zone]
EMA
Events and Professional Development Opportunities
NBOA
Events and Programs